Business
業務内容 | |
---|---|
IT運用委託サービス | 既存のシステムを分析して管理者のいる企業には管理者のサポートをし、管理者のいない企業には管理者となるサービスです。 システムを取り巻く環境は、新しい取引や税制改正や元号変更など常に見直しが必要です。ITの専門家として安定した運用を保証します。 新しいシステムもトラブルなく導入致します。 |
IT教育サービス | パソコン教室とちがって実務に合わせたパソコンの講習を行うサービスです。 実務でのExcelの作業効率を上げる有効なマクロ(VBA)の講習も行います。業務に合わせてAccessの講習も行います。実務に合わせた講習にするため、講習後にすぐ効果がでます。 なお、ExcelのVBAの講習会は新潟県ではどこもやっていませんので、特にお勧めです。 |
ITコンサルティング | IT運用委託サービスと連携して、既存システムの運用で生じる様々な問題の解決を提案するサービスです。 コンサルティング会社は方向性を示すだけですが、当社では実際に改善するまで立ち会います。既存のコンサルタントに不満を感じになられる企業にお勧めします。 |
特徴 | |
様々な業種の企業で、受注・売上・会計・人事の業務システムを経験しました。独自のオーダーシステム、パッケージシステムの導入に携わりました。最近ではクラウドの会計アプリケーションにも関与しました。 汎用コンピュータ・オフコンからパソコン・サーバ・データベース・WEBサイトとITに関しては幅広くサポートができます。 売上拡大しようとショッピングサイトを開設したら、出荷伝票や請求書のために事務の負担が重くなることはあります。このような現在発生している問題点を、一緒になって解決いたします。 |
|
実績 | |
燕商工会議所 | メイドインツバメの申請データをExcelで入力して管理していたが、内訳の入力ができないこと、同時に複数人でデータを見ることができない問題があったため、メイドインツバメのデータを管理するためのAccessで専用のデータベースを作成した。 Excelのシートでは実現できないデータの入力チェック・キーワード検索を含めた条件検索・イメージ処理・年次処理を、メニュー形式で一連の業務として行うことができるようになった。 |
燕市卸売業A社 | 顧客からの注文データに対して、商品ごと(JANコード)に在庫データを検索してに在庫数から注文数を引き当てるという処理の自動化。 注文データと在庫データがExcelのファイルだったので、ExcelのVBAを使い自動化させた。 |
三条市B社 | 退職した社員が作った売上実績表のExcelファイルにマクロのVBAがあり、売上実績表の入力項目と出力項目の変更に応したVBAの修正を行った。売上実績表は正常に作成された。 |
燕市卸売業C社 | IT委託運用サービスを受託し、システムの課題を洗い出して、課題の改善中。 WEBからの注文データのCSVファイルをオフコンに転送するため、オフコン側のレイアウトに合わせたCSVファイルに変換する。この処理をExcelのVBAを使って、CSVファイルの変換を行い、転送データの一覧をExcelファイルとして出力するまでを自動化した。 顧客ごとの異なるExcelデータを顧客固有のデータ変換はExcelのVBAで行い、オフコンの転送するCSV共通フォーマットはVB.NETの専用プログラムを変換できるようにした。 顧客からのクレーム入力をAccessのデータベースで提供した。 |
新潟市娯楽業D社 | 自社の売上管理のデータベースを自社で作りたいが、1から作るのが大変なのである程度の大枠のデータベースをAccessで作成して提供した。 自社独自の在庫に関しては自社でいろいろと作りたいが、売上伝票と入金伝票の基本的なことは入力画面とテーブルを提供した。 |
燕市製造業E社 | Excelで給与の管理の効率化としてマクロ記録で作成したマクロを、従業員分に一度に行いたいと要望。 すでに作成してあるマクロを、従業員分のシートコレクション全体に繰返す処理を追加した。 |
燕市製造業F社 | 自社のホームページをリニューアルの要望 インターネット上のテンプレートを選んでいただき、ページの構成とテキストと画像を相談しながら、スマホ対応のレシポンシブデザインのホームページを作成した。 デザインをテンプレートから選んでいただいたので、ホームページ制作は通常よりかなり安く提供した。 作成したホームページはこちら |
燕市卸売業G社 | 担当者が退職により、自社で作成したAccessのデータベースの保守管理 Accessの保守管理と並行して、AccessデータベースのSQLServerへの移行とASP.NETを使ったアプリケーションの作成中 その他にシステムに関連する全般的なトラブル対応や調査も行っている。 |
新潟市製造業H社 | Excelの毎月の繰越処理をコピーペーストで行っているが、単純作業でありながら間違えやすいので、マクロを作成して作業負担を軽減した。 PCが起動できなくなったので、ハードディスクのデータを救出後にWindowsとOfficeを再インストールし、PCを復旧した。 |
システムはなぜわかりにくいのか
ITやシステムは家のようなもの
家を買うときに営業マンの言葉を信じ言いなりになって、住んでみたら住みにくいなんてことはあります。ITやシステムに関しても全く同じです。
システムベンダから見るとITやシステムを売ることが目的ですが、企業にとっては導入が目的ではなく、企業の目的を適えるための手段なのです。目的があいまいだとほとんど失敗しています。私の経験では、目的があいまいなままシステムを導入さえすれば解決すると錯覚して導入した場合、実際に導入しても何の効果もでないことが多々ありました。
ITやシステムも同じで、売上を伸ばしたいのか、無駄を減らしたいのかなど目的を明確にします。その目的に沿った細かな取決めをしてから導入すると、導入後に大きな効果がでます。
ただITやシステムは家のように目に見えるものではなく、専門家でないとなかなかわからないものです。大切なのは専門家が企業の立場にたって、システムベンダと調整することです。ITサポーターTsuchidaは企業側の立場でシステムベンダと調整いたします。